T-shirt col rond
Flakes
Ce produit n'est plus en vente actuellement.
Description
Sérigraphie de haute qualité sur la poitrine. Label Rugby Division Maison Rugby sur le côté. Fabriqué au Portugal (EU).
MAISON RUGBY, c'est le chic à la française. Une nouvelle collection urbaine qui conjugue élégance et confort.
MAISON RUGBY, c'est le chic à la française. Une nouvelle collection urbaine qui conjugue élégance et confort.
140Gr Jersey
100% Coton
01W000868 / SS18.W.TMC.0817
100% Coton
partager_sur_rs
Satisfait
ou remboursé
ou remboursé
Paiement
Sécurisé
Sécurisé
Service client
serviceclient@rugbydivision.com
serviceclient@rugbydivision.com
Livraison gratuite
en points relais (dès 60 euros d’achat)
en points relais (dès 60 euros d’achat)
js_error_wishlist
basket_add_fail
Guide des tailles

Comment mesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
T-shirt / polo / sweat
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur poitrine | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Largeur Fond | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Longueur totale | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Pantalon
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur ceinture | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Longueur entrejambe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Longueur totale | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Short
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur ceinture | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Longueur entrejambe | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
Longueur totale | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Comment mesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
T-shirt / polo / sweat
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur poitrine | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Largeur Fond | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Longueur totale | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Pantalon
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur ceinture | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur entrejambe | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Longueur totale | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Short
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur ceinture | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Longueur entrejambe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Longueur totale | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |

Comment mesurer ?
- Pour le tour de poitrine, mesurer bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille se mesure au creux de la taille.
T-shirt / polo / sweat
6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur poitrine | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 |
Largeur Fond | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | 48,5 |
Longueur totale | 55,5 | 59 | 62,5 | 66 | 69,5 |
Pantalon
6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur ceinture | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Longueur entrejambe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Longueur totale | 73 | 81 | 89 | 94 | 102 |
Short
6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur ceinture | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Longueur entrejambe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Longueur totale | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |